Mae 16/2500 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.
Mae hyn yn cyfateb 246 toesen.
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hynPan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:
11,492Safle | Sefydliad | Cyfranogiad | Siwrneiau |
---|---|---|---|
1 | Dwr Cymru Welsh Water | 2% | 1571 |
2 | Public Health Wales | 2% | 1008 |
DVLA | 0.9% | 956 | |
3 | Cardiff Metropolitan University | 0.4% | 173 |
NHS Wales Shared Services Partnership | 0.8% | 501 |
Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.
Sub-team | Siwrneiau | Milltiroedd |
---|---|---|
Welsh Blood Service | 114 | 863.452 |
Velindre Cancer Centre | 97 | 412.5 |
NHS Wales Informatics Service (NWIS) | 43 | 134.6 |
Velindre NHS Trust Headquarters | 13 | 71 |
NHS Wales Shared Services Partnership (NWSSP) | 0 | 0 |
Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.
O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2
456kgO gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon
£598.92