Mae 52/3000 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.
Mae hyn yn cyfateb 1,063 toesen.
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hynPan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:
64,297Safle | Sefydliad | Cyfranogiad | Siwrneiau |
---|---|---|---|
1 | Dwr Cymru Welsh Water | 2% | 1571 |
2 | Public Health Wales | 2% | 1008 |
DVLA | 0.9% | 956 | |
3 | Cardiff Metropolitan University | 0.4% | 173 |
NHS Wales Shared Services Partnership | 0.8% | 501 |
Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.
Sub-team | Siwrneiau | Milltiroedd |
---|---|---|
Welsh Water: Ty Awen | 1057 | 16604.5 |
Welsh Water: Linea | 269 | 2075.25 |
Welsh Water : Kinmel Park, N Wales | 122 | 1346.15 |
Welsh Water: Nelson | 61 | 869 |
Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.
O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2
4,670kgO gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon
£5,725.07