Mae 35/1500 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.
Mae hyn yn cyfateb 666 toesen.
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hynPan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:
30,607Safle | Sefydliad | Cyfranogiad | Siwrneiau |
---|---|---|---|
1 | Intellectual Property Office | 3% | 662 |
2 | Public Health Wales | 2% | 1008 |
3 | Cardiff Metropolitan University | 0.4% | 173 |
Powys County Council | 0.4% | 12 | |
5 | Zodiac Seats UK | 0.3% | 86 |
Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.
Sub-team | Siwrneiau | Milltiroedd |
---|---|---|
Microbiology, Swansea | 546 | 3801.11 |
Microbiology, UHW | 420 | 3660.17 |
Capital Quarter 2 | 19 | 93 |
Swansea | 4 | 32 |
18 Cathedral Rd | 0 | 0 |
Bangor | 0 | 0 |
Bronglais, Aber | 0 | 0 |
Carmarthen | 0 | 0 |
Innovation House | 0 | 0 |
Mamhilad | 0 | 0 |
Preswylfa, Mold | 0 | 0 |
Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.
O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2
1,908kgO gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon
£2,395.23