Mae 0/434 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.
Mae hyn yn cyfateb 0.0 toesen.
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hynPan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:
0Safle | Sefydliad | Cyfranogiad | Siwrneiau |
---|---|---|---|
1 | Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) | 19% | 416 |
2 | NHS Wales Informatics Service | 14% | 1782 |
3 | Hafod | 11% | 295 |
4 | Burns Pet Nutrition | 11% | 218 |
5 | Monmouthshire Building Society | 1% | 112 |
Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.
Sub-team | Siwrneiau | Milltiroedd |
---|---|---|
Back End Days | 0 | 0 |
Back End Nights | 0 | 0 |
Facilities | 0 | 0 |
Front End Days | 0 | 0 |
Front End Nights | 0 | 0 |
Process Eng | 0 | 0 |
R & M | 0 | 0 |
Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.
O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2
0kgO gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon
£0