Mae 61/432 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.
Mae hyn yn cyfateb 814 toesen.
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hynPan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:
75,126Safle | Sefydliad | Cyfranogiad | Siwrneiau |
---|---|---|---|
1 | Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) | 19% | 416 |
2 | NHS Wales Informatics Service | 14% | 1782 |
3 | Hafod | 11% | 295 |
4 | Burns Pet Nutrition | 11% | 218 |
5 | Monmouthshire Building Society | 1% | 112 |
Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.
Sub-team | Siwrneiau | Milltiroedd |
---|---|---|
TGA Office | 783 | 4526 |
Technium 2 | 137 | 667.7 |
Mold Office | 87 | 372.54 |
Bocam Park | 6 | 39.2 |
Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.
O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2
2,396kgO gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon
£2,915.15