Mae 4/4 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.
Mae hyn yn cyfateb 74 toesen.
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hynPan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:
9,181Safle | Sefydliad | Cyfranogiad | Siwrneiau |
---|---|---|---|
1 | Bipolar UK (Newport) | 100% | 298 |
Minuteman Press | 100% | 175 | |
3 | Welsh Government Special Advisers | 80% | 172 |
4 | Austin-Smith:Lord | 61% | 267 |
5 | WWF Cymru | 50% | 82 |
Safle | Workplace | Cyfranogiad | Siwrneiau |
---|---|---|---|
1 | Minuteman Press | 100% +0% | 175 -123 |
3 | Welsh Government Special Advisers | 80% -20% | 172 -126 |
Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.
O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2
658kgO gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon
£750.83