Mae 3/9000 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.
Mae hyn yn cyfateb 93 toesen.
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hynPan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:
3,768Safle | Sefydliad | Cyfranogiad | Siwrneiau |
---|---|---|---|
1 | Dwr Cymru Welsh Water | 2% | 1571 |
2 | Public Health Wales | 2% | 1008 |
DVLA | 0.9% | 956 | |
3 | Cardiff Metropolitan University | 0.4% | 173 |
NHS Wales Shared Services Partnership | 0.8% | 501 |
Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.
Sub-team | Siwrneiau | Milltiroedd |
---|---|---|
Communities | 53 | 476.5 |
Chief Executives | 0 | 0 |
Corporate Services | 0 | 0 |
Education and Children | 0 | 0 |
Environment | 0 | 0 |
Cael 5% i gymryd rhan yn ystod yr her
Targed dal i fynd 99%
O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2
162kgO gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon
£207.94