Mae 12/110 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.
Mae hyn yn cyfateb 198 toesen.
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hynPan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:
40,461Safle | Sefydliad | Cyfranogiad | Siwrneiau |
---|---|---|---|
1 | Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) | 19% | 416 |
2 | NHS Wales Informatics Service | 14% | 1782 |
3 | Hafod | 11% | 295 |
4 | Burns Pet Nutrition | 11% | 218 |
5 | Monmouthshire Building Society | 1% | 112 |
Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.
Sub-team | Siwrneiau | Milltiroedd |
---|---|---|
warehouse | 116 | 646.53 |
Head office sales and marketing | 28 | 71.1105 |
Burns Head Office - nutrition | 23 | 59 |
Parc Y Bocs | 11 | 36.8275 |
management | 2 | 4 |
Penlan Farm | 0 | 0 |
Pet Shops | 0 | 0 |
Reps | 0 | 0 |
Scottish Office | 0 | 0 |
Wet Food factory | 0 | 0 |
Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.
O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2
313kgO gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon
£396.26